| 種目 | 名前(学年) | 予選 | 決勝 | 順位 |
| 100m | 小口裕(3) | 12"31(+0.9) | ||
| 中村文宣(3) | 12"68(+0.3) | |||
| 200m | 土田実(OB) | 23"14(+1.4) | ||
| 古川綾一(3) | 23"60(+4.2) | |||
| 山田亮(2) | 24"39(+4.3) | |||
| 小口裕(3) | 24"80(+4.3) | |||
| 中村文宣(3) | 25"75(+1.4) | |||
| 400m | 土田実(OB) | 52"62 | 53"30 | 7位 |
| 近藤洋介(3) | 54"05 | |||
| 平田孝輔(3) | 56"72 | |||
| 800m | 平田孝輔(3) | 2'07"59 | ||
| 今井健一朗(2) | 2'12"21 | |||
| 5000m | 牛山純一(OB) | 15'21"13 | ||
| 10000m | 牛山純一(OB) | 31'40"85 | 3位 | |
| 名取弘次(3) | 32'56"46 | 15位 | ||
| 宮田祐輔(3) | 34'17"66 | 25位 | ||
| 110mH | 山田亮(2) | 17"31(-1.1) | ||
| 400mH | 土田実(OB) | 59"25 | 55"60 | 4位 |
| 近藤洋介(3) | 61"64 | |||
| 3000mSC | 名取弘次(3) | 10'12"61 | 6位 | |
| 宮田祐輔(3) | 10'26"37 | |||
| 4×100mR | 近藤洋介(3) 小口裕(3) 岩下弘樹(3) 古川綾一(3) |
46"47 近藤 小口 岩下 古川 |
||
| 4×400mR | 古川綾一(3) 山田亮(2) 岩下弘樹(3) 近藤洋介(3) |
3'40"87 古川 山田 岩下 近藤 |
||
| 走幅跳 | 岩下弘樹(3) | 6m13(+2.8) | 12位 | |
| 三段跳 | 岩下弘樹(3) | 12m50(-0.7) | 9位 |
| 種目 | 名前(学年) | 予選 | 決勝 | 順位 |
| 800m | 山田奈津子(2) | 2'39"10 | ||
| 大森彩子(2) | 2'42"01 | |||
| 1500m | 竹内彩(2) | 5'30"11 | ||
| 3000m | 日達真美(3) | 11'37"89 | ||
| 竹内彩(2) | 11'55"31 | |||
| 工藤裕美(3) | 12'12"53 | |||
| 5000m | 工藤裕美(3) | 21'03"96 | ||
| 400mH | 有賀紀実子(3) | 80"79 |